| Speed Symbol | Maximum Speed |
| S | 112 MPH |
| T | 118 MPH |
| U | 124 MPH |
| H | 130 MPH |
| V | 149 MPH |
| W | 168 MPH |
| Y | 186 MPH |
| Load
Index |
lbs. | Load
Index. |
lbs. | Load
Index |
lbs. |
| 33 | 254 | 49 | 408 | 65 | 639 |
| 34 | 260 | 50 | 419 | 66 | 661 |
| 35 | 267 | 51 | 430 | 67 | 677 |
| 36 | 276 | 52 | 441 | 68 | 694 |
| 37 | 282 | 53 | 454 | 69 | 716 |
| 38 | 291 | 54 | 467 | 70 | 739 |
| 39 | 300 | 55 | 481 | 71 | 761 |
| 40 | 309 | 56 | 494 | 72 | 783 |
| 41 | 320 | 57 | 507 | 73 | 805 |
| 42 | 331 | 58 | 520 | 74 | 827 |
| 43 | 342 | 59 | 536 | 75 | 853 |
| 44 | 353 | 60 | 551 | 76 | 882 |
| 45 | 364 | 61 | 567 | 77 | 908 |
| 46 | 375 | 62 | 584 | 78 | 937 |
| 47 | 386 | 63 | 600 | 79 | 963 |
| 48 | 397 | 64 | 617 | 80 | 992 |
Page and Contents © 2002 crc2onlinecatalog.com